HDE單、三相導軌式預付費電能表采用微電子技術計量電能,符合GB/T17215321-2008和GB/T18460.3-2001標準的電表,采用全屏蔽、全密封結構,采用了先進的單片機處理系統級IC卡進行數據的采集、處理和保存,具有良好的抗電磁干擾、低自耗節電、高精度、防竊電、高過載、長壽命、防破壞、防非法烤卡、傳用方便。
應用計算管理,先購電后用電;在額定電流范圍內能限制最大使用功率(由供電部門限定);一表一卡,專卡專用,失卡不是電,補卡在用;電卡能雙向傳遞數據;能自動斷電告警用戶購電;電量為零時,自動拉閘斷電;并具有一定的防窺電軟件設計等。
電表適用于頻率為50Hz或60Hz有功電能計量,安裝于室內或室外表箱內使用。適應于環境溫度為-10~+50°C,相對濕度不超過85%,且周圍空氣中不應有腐蝕性氣體。
技術參數:
性能 | 參數 |
額定電壓 | 單相額定值 | AC220V(訂貨注明) |
三相額定值 | AC220V/380V、AC57.7/100V、AC380V、AC100V(訂貨注明) |
過載電壓 | 持續1.2倍,瞬時2倍; |
功率消耗 | ≤2W,10VA /相 |
阻抗 | ≥500kΩ |
精度 | RMS測量,精度等級1.0/0.2S/0.5S |
電流接入 | 單相額定電流 | 5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A(訂貨注明) |
三相額定電流 | 5(20)A,10(40)A,15(60)A,20(80)A,1.5(6)A(訂貨注明) |
過載能力 | 持續1.2倍,瞬時2倍; |
功率消耗 | ≤2W,10VA /相 |
阻抗 | ≤2mΩ |
測量計量 顯示參數 精度等級 | 精度 | 電能計量,精度1.0級/0.5S級 |
頻率 | 40~60Hz,精度0.1Hz |
電能 | 電能計量,有功精度1.0/0.5S級,無功精度1.0級 |
功率 | 有功,1.0級/0.5級 |
顯示方式 | LCD液晶屏 | 可編程,切換循環LCD顯示 |
輸 出 | 數字接口 | 標準645-2007協議 |
脈沖輸出 | 1路有功電能脈沖輸出 |
工作環境 | 工作溫度 | -10~55℃ |
相對濕度 | -20~75℃ |
電氣絕緣性能 | 耐壓強度 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV ,電源/輸出>1kV |
絕緣電阻 | 輸入,輸出、電源對機殼≥50kΩ |
外形尺寸:單相:76*97*75mm 三相:126*97*75mm |